Region/Ort | Nicht bekannt |
---|---|
Umsatz | 2-5 Mio CHF |
Preis Von | Nicht bekannt |
Preis Bis | Nicht bekkant |
Anzahl Mitarbeiter | Nicht bekannt |
Kategorie | Detailhandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen), Herstellung von sonstigen Waren |
Keywords |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 0,5-1,0 Mio CHF |
Preis Von | Keine |
Preis Bis | Keine |
Anzahl Mitarbeiter | 5-10 Mitarbeiter |
Kategorie | Detailhandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen), G : Handel |
Region/Ort | Nicht bekannt |
---|---|
Umsatz | Nicht bekannt |
Preis Von | Nicht bekannt |
Preis Bis | Nicht bekkant |
Anzahl Mitarbeiter | Nicht bekannt |
Kategorie | Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen, Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g., Informationsdienstleistungen, Telekommunikation |
Keywords |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 1-2 Mio CHF |
Preis Von | 500´000 CHF |
Preis Bis | 1 Mio |
Anzahl Mitarbeiter | 5-10 Mitarbeiter |
Kategorie | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau |
Keywords |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 0,1-0,5 Mio CHF |
Preis Von | Nicht bekannt |
Preis Bis | Nicht bekkant |
Anzahl Mitarbeiter | 1-5 Mitarbeiter |
Kategorie | Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen, Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g., S : Persönliche Dienstleistungen |
Keywords |