Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 1-2 Mio CHF |
Preis Von | 200´000 CHF |
Preis Bis | 500´000 CHF |
Anzahl Mitarbeiter | 5-10 Mitarbeiter |
Kategorie | C : Hersteller, Grosshandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen), Herstellung von Automobilen und Automobilteilen, Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen, Herstellung von Metallerzeugnissen, Herstellung von sonstigen Waren, Maschinenbau, Metallerzeugung und –bearbeitung, Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen |
Keywords |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 0,1-0,5 Mio CHF |
Preis Von | Nicht bekannt |
Preis Bis | Nicht bekkant |
Anzahl Mitarbeiter | 1-5 Mitarbeiter |
Kategorie | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen, Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen, U : Gesundheitswesen |
Keywords |