Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 2-5 Mio CHF |
Preis Von | Nicht bekannt |
Preis Bis | Nicht bekkant |
Anzahl Mitarbeiter | 5-10 Mitarbeiter |
Kategorie | C : Hersteller, Grundstücks- und Wohnungswesen, Handel mit Motorfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Motorfahrzeugen, Herstellung von Automobilen und Automobilteilen, Herstellung von Bekleidung, Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden, Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel), Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhe, Herstellung von Metallerzeugnissen, Herstellung von Möbeln, Herstellung von sonstigen Waren, Maschinenbau, Metallerzeugung und –bearbeitung, Sonstiger Fahrzeugbau |
Keywords |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 2-5 Mio CHF |
Preis Von | Nicht bekannt |
Preis Bis | Nicht bekkant |
Anzahl Mitarbeiter | 5-10 Mitarbeiter |
Kategorie | C : Hersteller, Grundstücks- und Wohnungswesen, Handel mit Motorfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Motorfahrzeugen, Herstellung von Automobilen und Automobilteilen, Herstellung von Bekleidung, Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden, Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel), Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhe, Herstellung von Metallerzeugnissen, Herstellung von Möbeln, Herstellung von sonstigen Waren, Maschinenbau, Metallerzeugung und –bearbeitung, Sonstiger Fahrzeugbau |
Keywords |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 1-2 Mio CHF |
Preis Von | 200´000 CHF |
Preis Bis | 500´000 CHF |
Anzahl Mitarbeiter | 5-10 Mitarbeiter |
Kategorie | F : Bau, Grundstücks- und Wohnungswesen, L : Immobilien, Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe |
Keywords |