Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 2-5 Mio CHF |
Preis Von | 5 Mio |
Preis Bis | 10 Mio |
Anzahl Mitarbeiter | 10-20 Mitarbeiter |
Kategorie | Herstellung von Metallerzeugnissen, Hochbau |
Keywords |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 2-5 Mio CHF |
Preis Von | 5 Mio |
Preis Bis | 10 Mio |
Anzahl Mitarbeiter | 10-20 Mitarbeiter |
Kategorie | Herstellung von Metallerzeugnissen, Hochbau |
Keywords |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 1-2 Mio CHF |
Preis Von | 200´000 CHF |
Preis Bis | 500´000 CHF |
Anzahl Mitarbeiter | 5-10 Mitarbeiter |
Kategorie | F : Bau, Grundstücks- und Wohnungswesen, L : Immobilien, Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe |
Keywords |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 0,1-0,5 Mio CHF |
Preis Von | Nicht bekannt |
Preis Bis | Nicht bekkant |
Anzahl Mitarbeiter | 1-5 Mitarbeiter |
Kategorie | Detailhandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen), Forstwirtschaft und Holzeinschlag, Grosshandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen), Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel), Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus, Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr, Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten, Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe |
Keywords |