Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 2-5 Mio CHF |
Preis Von | Nicht bekannt |
Preis Bis | Nicht bekkant |
Anzahl Mitarbeiter | 5-10 Mitarbeiter |
Kategorie | C : Hersteller, Detailhandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen), G : Handel, Grosshandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen), Handel mit Motorfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Motorfahrzeugen, Herstellung von Automobilen und Automobilteilen, Herstellung von Bekleidung, Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhe, Herstellung von sonstigen Waren, Herstellung von Textilien, S : Persönliche Dienstleistungen, Sonstiger Fahrzeugbau |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 2-5 Mio CHF |
Preis Von | 2 Mio |
Preis Bis | 5 Mio |
Anzahl Mitarbeiter | 10-20 Mitarbeiter |
Kategorie | G : Handel, Grosshandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen) |
Keywords |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 5-8 Mio CHF |
Preis Von | 5 Mio |
Preis Bis | 10 Mio |
Anzahl Mitarbeiter | 10-20 Mitarbeiter |
Kategorie | Detailhandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen), Grundstücks- und Wohnungswesen, Tiefbau |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 2-5 Mio CHF |
Preis Von | Nicht bekannt |
Preis Bis | Nicht bekkant |
Anzahl Mitarbeiter | 5-10 Mitarbeiter |
Kategorie | C : Hersteller, Grundstücks- und Wohnungswesen, Handel mit Motorfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Motorfahrzeugen, Herstellung von Automobilen und Automobilteilen, Herstellung von Bekleidung, Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden, Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel), Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhe, Herstellung von Metallerzeugnissen, Herstellung von Möbeln, Herstellung von sonstigen Waren, Maschinenbau, Metallerzeugung und –bearbeitung, Sonstiger Fahrzeugbau |
Keywords |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 5-8 Mio CHF |
Preis Von | 2 Mio |
Preis Bis | 5 Mio |
Anzahl Mitarbeiter | 50-250 Mitarbeiter |
Kategorie | Detailhandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen) |
Keywords |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 5-8 Mio CHF |
Preis Von | 5 Mio |
Preis Bis | 10 Mio |
Anzahl Mitarbeiter | 10-20 Mitarbeiter |
Kategorie | Detailhandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen), Grundstücks- und Wohnungswesen, Tiefbau |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 2-5 Mio CHF |
Preis Von | 2 Mio |
Preis Bis | 5 Mio |
Anzahl Mitarbeiter | 10-20 Mitarbeiter |
Kategorie | G : Handel, Grosshandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen) |
Keywords |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 5-8 Mio CHF |
Preis Von | 2 Mio |
Preis Bis | 5 Mio |
Anzahl Mitarbeiter | 50-250 Mitarbeiter |
Kategorie | Detailhandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen) |
Keywords |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 2-5 Mio CHF |
Preis Von | Nicht bekannt |
Preis Bis | Nicht bekkant |
Anzahl Mitarbeiter | 5-10 Mitarbeiter |
Kategorie | C : Hersteller, Grundstücks- und Wohnungswesen, Handel mit Motorfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Motorfahrzeugen, Herstellung von Automobilen und Automobilteilen, Herstellung von Bekleidung, Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden, Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel), Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhe, Herstellung von Metallerzeugnissen, Herstellung von Möbeln, Herstellung von sonstigen Waren, Maschinenbau, Metallerzeugung und –bearbeitung, Sonstiger Fahrzeugbau |
Keywords |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 1-2 Mio CHF |
Preis Von | 200´000 CHF |
Preis Bis | 500´000 CHF |
Anzahl Mitarbeiter | 5-10 Mitarbeiter |
Kategorie | C : Hersteller, Grosshandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen), Herstellung von Automobilen und Automobilteilen, Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen, Herstellung von Metallerzeugnissen, Herstellung von sonstigen Waren, Maschinenbau, Metallerzeugung und –bearbeitung, Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen |
Keywords |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 2-5 Mio CHF |
Preis Von | Nicht bekannt |
Preis Bis | Nicht bekkant |
Anzahl Mitarbeiter | 5-10 Mitarbeiter |
Kategorie | C : Hersteller, Detailhandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen), G : Handel, Grosshandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen), Handel mit Motorfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Motorfahrzeugen, Herstellung von Automobilen und Automobilteilen, Herstellung von Bekleidung, Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhe, Herstellung von sonstigen Waren, Herstellung von Textilien, S : Persönliche Dienstleistungen, Sonstiger Fahrzeugbau |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 0,1-0,5 Mio CHF |
Preis Von | Nicht bekannt |
Preis Bis | Nicht bekkant |
Anzahl Mitarbeiter | 1-5 Mitarbeiter |
Kategorie | Detailhandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen), Forstwirtschaft und Holzeinschlag, Grosshandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen), Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel), Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus, Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr, Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten, Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe |
Keywords |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 0,1-0,5 Mio CHF |
Preis Von | 100´000 CHF |
Preis Bis | 200´000 CHF |
Anzahl Mitarbeiter | 1-5 Mitarbeiter |
Kategorie | Detailhandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen), G : Handel |
Keywords |