Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 2-5 Mio CHF |
Preis Von | Nicht bekannt |
Preis Bis | Nicht bekkant |
Anzahl Mitarbeiter | 5-10 Mitarbeiter |
Kategorie | C : Hersteller, Grundstücks- und Wohnungswesen, Handel mit Motorfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Motorfahrzeugen, Herstellung von Automobilen und Automobilteilen, Herstellung von Bekleidung, Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden, Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel), Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhe, Herstellung von Metallerzeugnissen, Herstellung von Möbeln, Herstellung von sonstigen Waren, Maschinenbau, Metallerzeugung und –bearbeitung, Sonstiger Fahrzeugbau |
Keywords |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 2-5 Mio CHF |
Preis Von | 5 Mio |
Preis Bis | 10 Mio |
Anzahl Mitarbeiter | 10-20 Mitarbeiter |
Kategorie | Herstellung von Metallerzeugnissen, Hochbau |
Keywords |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 2-5 Mio CHF |
Preis Von | Nicht bekannt |
Preis Bis | Nicht bekkant |
Anzahl Mitarbeiter | 5-10 Mitarbeiter |
Kategorie | C : Hersteller, Detailhandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen), G : Handel, Grosshandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen), Handel mit Motorfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Motorfahrzeugen, Herstellung von Automobilen und Automobilteilen, Herstellung von Bekleidung, Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhe, Herstellung von sonstigen Waren, Herstellung von Textilien, S : Persönliche Dienstleistungen, Sonstiger Fahrzeugbau |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 1-2 Mio CHF |
Preis Von | 500´000 CHF |
Preis Bis | 1 Mio |
Anzahl Mitarbeiter | 1-5 Mitarbeiter |
Kategorie | Forstwirtschaft und Holzeinschlag, Herstellung von Automobilen und Automobilteilen, Herstellung von Metallerzeugnissen, Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten, Metallerzeugung und –bearbeitung, Sonstiger Fahrzeugbau |
Keywords |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 1-2 Mio CHF |
Preis Von | Nicht bekannt |
Preis Bis | Nicht bekkant |
Anzahl Mitarbeiter | 10-20 Mitarbeiter |
Kategorie | C : Hersteller, Herstellung von Metallerzeugnissen, Maschinenbau, Metallerzeugung und –bearbeitung |
Keywords |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 8-10 Mio CHF |
Preis Von | 5 Mio |
Preis Bis | 10 Mio |
Anzahl Mitarbeiter | 20-50 Mitarbeiter |
Kategorie | C : Hersteller, Herstellung von Metallerzeugnissen |
Keywords |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 1-2 Mio CHF |
Preis Von | 1 Mio |
Preis Bis | 2 Mio |
Anzahl Mitarbeiter | 5-10 Mitarbeiter |
Kategorie | Maschinenbau |
Keywords |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 10-50 Mio CHF |
Preis Von | 5 Mio |
Preis Bis | 10 Mio |
Anzahl Mitarbeiter | 20-50 Mitarbeiter |
Kategorie | Herstellung von Metallerzeugnissen, Maschinenbau, Metallerzeugung und –bearbeitung |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 2-5 Mio CHF |
Preis Von | 5 Mio |
Preis Bis | 10 Mio |
Anzahl Mitarbeiter | 10-20 Mitarbeiter |
Kategorie | Herstellung von Metallerzeugnissen, Hochbau |
Keywords |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 1-2 Mio CHF |
Preis Von | Nicht bekannt |
Preis Bis | 2 Mio |
Anzahl Mitarbeiter | Nicht bekannt |
Kategorie | C : Hersteller, Herstellung von Metallerzeugnissen, Maschinenbau, Metallerzeugung und –bearbeitung, Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen, Sonstiger Fahrzeugbau |
Keywords |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 2-5 Mio CHF |
Preis Von | 500´000 CHF |
Preis Bis | 1 Mio |
Anzahl Mitarbeiter | 10-20 Mitarbeiter |
Kategorie | C : Hersteller, Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren |
Keywords |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 1-2 Mio CHF |
Preis Von | 500´000 CHF |
Preis Bis | 1 Mio |
Anzahl Mitarbeiter | 1-5 Mitarbeiter |
Kategorie | Forstwirtschaft und Holzeinschlag, Herstellung von Automobilen und Automobilteilen, Herstellung von Metallerzeugnissen, Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten, Metallerzeugung und –bearbeitung, Sonstiger Fahrzeugbau |
Keywords |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 2-5 Mio CHF |
Preis Von | Nicht bekannt |
Preis Bis | Nicht bekkant |
Anzahl Mitarbeiter | 5-10 Mitarbeiter |
Kategorie | C : Hersteller, Grundstücks- und Wohnungswesen, Handel mit Motorfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Motorfahrzeugen, Herstellung von Automobilen und Automobilteilen, Herstellung von Bekleidung, Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden, Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel), Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhe, Herstellung von Metallerzeugnissen, Herstellung von Möbeln, Herstellung von sonstigen Waren, Maschinenbau, Metallerzeugung und –bearbeitung, Sonstiger Fahrzeugbau |
Keywords |