Firma kaufen
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 5-8 Mio CHF |
Preis Von | 3 Mio |
Preis Bis | 5 Mio |
Anzahl Mitarbeiter | 20-30 Mitarbeiter |
Kategorie | Hochbau, Tiefbau, Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe |
Keywords |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 8-10 Mio CHF |
Preis Von | 5 Mio |
Preis Bis | 10 Mio |
Anzahl Mitarbeiter | 20-50 Mitarbeiter |
Kategorie | C : Hersteller, Herstellung von Metallerzeugnissen |
Keywords |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 5-8 Mio CHF |
Preis Von | 5 Mio |
Preis Bis | 10 Mio |
Anzahl Mitarbeiter | 10-20 Mitarbeiter |
Kategorie | Detailhandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen), Grundstücks- und Wohnungswesen, Tiefbau |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 1-2 Mio CHF |
Preis Von | 1 Mio |
Preis Bis | 2 Mio |
Anzahl Mitarbeiter | 5-10 Mitarbeiter |
Kategorie | Maschinenbau |
Keywords |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 2-5 Mio CHF |
Preis Von | 2 Mio |
Preis Bis | 5 Mio |
Anzahl Mitarbeiter | 10-20 Mitarbeiter |
Kategorie | G : Handel, Grosshandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen) |
Keywords |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | Nicht bekannt |
Preis Von | Nicht bekannt |
Preis Bis | 2 Mio |
Anzahl Mitarbeiter | Nicht bekannt |
Kategorie | Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie, Informationsdienstleistungen, J : Medien |
Keywords |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | Nicht bekannt |
Preis Von | Nicht bekannt |
Preis Bis | Nicht bekkant |
Anzahl Mitarbeiter | Nicht bekannt |
Kategorie | Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie, Forschung und Entwicklung, Informationsdienstleistungen, J : Medien, M & N : Dienstleistungen, Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten |
Keywords |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 2-5 Mio CHF |
Preis Von | 2 Mio |
Preis Bis | 5 Mio |
Anzahl Mitarbeiter | 5-10 Mitarbeiter |
Kategorie | Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g., Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten, Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften |
Keywords |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 10-50 Mio CHF |
Preis Von | 5 Mio |
Preis Bis | 10 Mio |
Anzahl Mitarbeiter | 20-50 Mitarbeiter |
Kategorie | Herstellung von Metallerzeugnissen, Maschinenbau, Metallerzeugung und –bearbeitung |
Region/Ort | Westschweiz |
---|---|
Umsatz | 1-2 Mio CHF |
Preis Von | 200´000 CHF |
Preis Bis | 500´000 CHF |
Anzahl Mitarbeiter | 5-10 Mitarbeiter |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 0,1-0,5 Mio CHF |
Preis Von | 1 Mio |
Preis Bis | 2 Mio |
Anzahl Mitarbeiter | 1-5 Mitarbeiter |
Kategorie | Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen, S : Persönliche Dienstleistungen |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 2-5 Mio CHF |
Preis Von | 5 Mio |
Preis Bis | 10 Mio |
Anzahl Mitarbeiter | 10-20 Mitarbeiter |
Kategorie | Herstellung von Metallerzeugnissen, Hochbau |
Keywords |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | <0,1 Mio CHF |
Preis Von | 0 CHF |
Preis Bis | 100´000 CHF |
Anzahl Mitarbeiter | Nicht bekannt |
Kategorie | Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g., Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau |
Keywords |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 1-2 Mio CHF |
Preis Von | 500´000 CHF |
Preis Bis | 1 Mio |
Anzahl Mitarbeiter | 1-5 Mitarbeiter |
Kategorie | Forstwirtschaft und Holzeinschlag, Herstellung von Automobilen und Automobilteilen, Herstellung von Metallerzeugnissen, Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten, Metallerzeugung und –bearbeitung, Sonstiger Fahrzeugbau |
Keywords |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 5-8 Mio CHF |
Preis Von | 2 Mio |
Preis Bis | 5 Mio |
Anzahl Mitarbeiter | 50-250 Mitarbeiter |
Kategorie | Detailhandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen) |
Keywords |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 1-2 Mio CHF |
Preis Von | Nicht bekannt |
Preis Bis | Nicht bekkant |
Anzahl Mitarbeiter | 10-20 Mitarbeiter |
Kategorie | C : Hersteller, Herstellung von Metallerzeugnissen, Maschinenbau, Metallerzeugung und –bearbeitung |
Keywords |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 0,1-0,5 Mio CHF |
Preis Von | 100´000 CHF |
Preis Bis | 200´000 CHF |
Anzahl Mitarbeiter | 1-5 Mitarbeiter |
Kategorie | Detailhandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen), G : Handel |
Keywords |
Region/Ort | Nicht bekannt |
---|---|
Umsatz | 1-2 Mio CHF |
Preis Von | Nicht bekannt |
Preis Bis | Nicht bekkant |
Anzahl Mitarbeiter | 10-20 Mitarbeiter |
Kategorie | C : Hersteller, Detailhandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen) |
Keywords |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 0,1-0,5 Mio CHF |
Preis Von | Nicht bekannt |
Preis Bis | Nicht bekkant |
Anzahl Mitarbeiter | 1-5 Mitarbeiter |
Kategorie | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen, Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen, U : Gesundheitswesen |
Keywords |
Region/Ort | Nicht bekannt |
---|---|
Umsatz | 2-5 Mio CHF |
Preis Von | Nicht bekannt |
Preis Bis | Nicht bekkant |
Anzahl Mitarbeiter | Nicht bekannt |
Kategorie | Detailhandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen), Herstellung von sonstigen Waren |
Keywords |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 0,5-1,0 Mio CHF |
Preis Von | Keine |
Preis Bis | Keine |
Anzahl Mitarbeiter | 5-10 Mitarbeiter |
Kategorie | Detailhandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen), G : Handel |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 1-2 Mio CHF |
Preis Von | 500´000 CHF |
Preis Bis | 1 Mio |
Anzahl Mitarbeiter | 5-10 Mitarbeiter |
Kategorie | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau |
Keywords |
Region/Ort | Deutschschweiz |
---|---|
Umsatz | 0,1-0,5 Mio CHF |
Preis Von | Nicht bekannt |
Preis Bis | Nicht bekkant |
Anzahl Mitarbeiter | 1-5 Mitarbeiter |
Kategorie | Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen, Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g., S : Persönliche Dienstleistungen |
Keywords |